jrs低调看直播

巴拉甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 波特诺山丘 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 塔库里 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 自由队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 亚松森瓜拉尼 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    5 卢克尼奥竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    6 亚松森奥林匹亚 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    7 马约(PAR) 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    8 巴拉圭民族 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    9 美洲太阳 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    10 特立尼登斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    11 卡巴列罗 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    12 艾美利亚诺体育 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 波特诺山丘 12/6/1 38/12 42 19/9/10
    2 自由队 12/6/2 37/15 42 20/10/10
    3 亚松森奥林匹亚 9/9/3 27/18 36 21/10/11
    4 卢克尼奥竞技 9/5/6 21/16 32 20/10/10
    5 亚松森瓜拉尼 7/7/7 28/23 28 21/10/11
    6 马约(PAR) 8/4/8 23/22 28 20/11/9
    7 艾美利亚诺体育 6/5/9 16/29 23 20/10/10
    8 巴拉圭民族 6/4/11 24/33 22 21/10/11
    9 塔库里 4/8/9 25/38 20 21/11/10
    10 美洲太阳 5/5/10 21/36 20 20/10/10
    11 卡巴列罗 3/10/7 20/30 19 20/10/10
    12 特立尼登斯 5/3/13 24/32 18 21/11/10

    巴拉甲联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序(因疫情原因,闭幕赛季将采用单循环赛+前八名进入附加赛的模式)
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)季后赛模式(仅在需要确定冠军时)
    b)净胜球
    c)总进球
    d)客场进球
    e)抽签
    解放者杯南球杯资格or降级名额
    (一)开幕赛季和闭幕赛季总成绩第一的球队直接参加下赛季解放者杯正赛,总成绩第二和第三、四将分别从解放者杯资格赛第二阶段和第一阶段打起。
    (二)开幕赛季和闭幕赛季总成绩5-7位的球队将参加南球杯第一阶段资格赛。
    (三)赛季结束后计算过去三个赛季的成绩系数(总积分除以总场次),系数最低的两只球队直接降入乙级联赛

视频资讯